CONTO ECONOMICO PER L’APERTURA DELLA SCUOLA
Il presente conto economico si riferisce alla scuola dell’Associazione che sarà aperta qualora con la raccolta fondi che stiamo effettuando su GoFundMe, riuscissimo a raggiungere l’importo di € 50.00, anche se per la realizzazione piena ne servono € 71.000. Confidiamo in tutti voi che avete compreso quanto assurde siano le certificazioni per difficoltà superabili con una buona didattica e una buona relazione con le insegnanti.
| Struttura | Quantità | Mq | Tot mq |
| Primaria aule | 3 | 40mqx5 | 120 |
| Palestra/teatro/aula magna | 1 | 150mq | 70 |
| Direzione | 1 | 20mq | 10 |
| Segreteria | 1 | 30mq | 20 |
| Bagni bambini | 4×3 tazze | 20mqx4bagni | 30 |
| Bagni adulti | 2 | 10mqx2bagni | 10 |
| totali | 260 | ||
| Costo presunto per l’immobile | |||
| Descrizione | Quantità | Costo unitario | Costo |
| Affitto struttura improduttivo per mesi start-up | |||
| Deposito cauzionale della struttura | |||
| Messa a norma della struttura | 10.000,00 | ||
| Lavori per sistemare la struttura | 40.000,00 | ||
| Totale | 50.000,00 | ||
| Arredamento | |||
| Descrizione | Quantità | Costo unitario | Costo |
| tavoli bambini | 50 | 90,00 € | 4.500,00 |
| sedie bambini | 50 | 53,00 € | 2.650,00 |
| scrivanie doceti | 3 | 300,00 € | 900,00 |
| sedie docenti 8 | 3 | 70,00 € | 210,00 |
| sedie direzione/amministrazione | 3 | 70,00 € | 210,00 |
| arredamento direz/ammini | 2.000,00 | ||
| arredamento per le aule: scaffali/armadi | 16 | 3.000,00 | |
| arredamento per i bagni | x 8 bagni | 2.000,00 | |
| Teatro/musica sedie/panche | 1.500,00 | ||
| Totale | 16.970,00 | ||
| Materiale generici | |||
| Nuova attrezzatura | Quantità | Prezzo unitario | Costi |
| Computer e periferiche | 4 | 1.500,00 | 6.000,00 |
| Attrezzatura a noleggio (software gestione bambini/famiglie POS) | 1.000,00 | ||
| Tasse locali | |||
| Altre spese di avviamento | |||
| Spese contabili (consulenza per startup) | 300,00 | ||
| Spese di consulenza legale | – | ||
| Costituzione dell’associazione | 1.500,00 | ||
| Assicurazione (responsabilità civile/RC aziendale/assicurazione proprietà) | 1.000,00 | ||
| Connessione internet e reti | 500,00 | ||
| Spese legali per protezione diritti sull’idea | – | ||
| Insegne | 1.000,00 | ||
| Progettazione e realizzazione sito web | 3.500,00 | ||
| Depositi cauzionali per elettricità, gas e telefono | 500,00 | ||
| Sistemi di sicurezza | 3.000,00 | ||
| Cancelleria per direzione/segreteria | 500,00 | ||
| Forniture pulizia e igiene | 200,00 | ||
| Ricerca dell’immobile | – | ||
| Pulizia e sistemazione della struttura | 500,00 | ||
| Formazione del personale | autoprodotta | ||
| TOTALE | 19.500,00 | ||
| Lavagne | |||
| Materiali didattici | Quantità | Prezzo unitario | Costo |
| Classe I-II-III-IV e V Primaria | |||
| Lavagna con gesso | 5 | 60,00 | 300,00 |
| Classe I-II e III Secondaria | |||
| Lavagna con gesso | 3 | 60,00 | 180,00 |
| Lavagne multimediali in totale prim. e secon. | 3 | 700,00 | 2.100,00 |
| Libri vari | 200,00 | ||
| Totale | 2.780,00 | ||
| Cartoleria | |||
| Materiali didattici | Quantità | Prezzo unitario | Costo |
| Quederni x classe I formato A5 | 50 | 1,10 | 55,00 |
| Quaderni x altre classi formato A4 | 100 | 1,20 | 120,00 |
| Penne | 150 | 0,30 | 45,00 |
| Matite colorate | 50 | 5,50 | 275,00 |
| Colori acquarelli/tempere | 50 | 7,00 | 350,00 |
| Fogli fabriano A4 | 30 | 4,00 | 120,00 |
| Totale | 965,00 | ||
| Totale spese di start up da finanziare | 90.215,00 | ||
